• INFO: Blåkläder optimiert alle Jacken. Nach dem Abverkauf der jetzigen Modelle sind alle Jacken nur noch mit rechter Brusttasche erhältlich.
 

Größenberater

Herren

Normalgrößen

Größe DGröße USJeansgrößeKörpergrößeBrustumfangBundumfangÄrmellängeKragenweite
38     156 76 64 56  
40 XS 28 160 80 68 56 35-36
42 XS 29 164 84 72 57 35-36
44 S 30 168 88 76 58 37-38
46 S 32 171 92 80 59 37-38
48 M 33 174 96 84 60 39-40
50 M 34 177 100 88 61 39-40
52 L 36 180 104 92 62 41-42
54 L 38 182 108 98 63 41-42
56 XL 40 184 112 102 64 43-44
58 XL 42 186 116 108 65 43-44
60 2XL 44 188 120 114 65 45-46
62 2XL 46 190 124 120 66 45-46
64 3XL 48 192 128 126 67 47-48
66 3XL 50 194 132 132 68 47-48
68 4XL 52 196 136 138 68 49-50
70 4XL 54 198 140 144 69 49-50
72 5XL 56 200 144 150 69 51-52
74 5XL 58 200 148 154 70 51-52
76 6XL 60 202 152 160 70 53-54
78 6XL 62 202 156 162 71 53-54
80 7XL 64 204 160 168 71 55-56

 

Schlanke Größen

Größe D
Größe US
JeansgrößenKörpergrößeBrustumfangBundumfangÄrmellängeKragenweite
90 S 32/36 177 88 76 62 37-38
94 S 33/36 180 92 80 63 37-38
98 M 34/36 183 96 84 64 39-40
102 M 36/36 186 100 88 65 39-40
106 L 38/36 188 104 92 66 41-42
110 L 40/38 190 108 96 67 41-42
114 XL 42/38 192 112 100 68 43-44
118 XL 44/38 194 116 104 69 43-44

 

Untersetzte Größen

Größe DGröße USJeansgrößenKörpergrößeBrustumfangBundumfangÄrmellängeKragenweite
22 S 32/32 164 88 80 56 37-38
23 S 33/32 166 92 84 57 37-38
24 M 35/32 168 96 88 58 39-40
25 M 36/32 171 100 92 59 39-40
26 L 38/32 174 104 96 60 41-42
27 L 40/32 176 108 100 61 41-42
28 XL 42/32 178 112 106 62 43-44
29 XL 44/32 180 112 110 63 43-44
30 2XL 46/32 182 120 114 64 45-46

 

Bauchgrößen

Größe DGröße USKörpergrößeBrustumfangBundumfangKragenweite
51 S 170 100 104 37-38
53 M 172 104 110 39-40
55 M 174 108 114 39-40
57 L 176 112 120 41-42
59 L 178 116 124 41-42
61 XL 179 120 130 43-44
63 XL 180 124 134 43-44
65 2XL 181 128 138 45-46
67 2XL 182 132 142 45-46
69 3XL 183 136 148 47-48

 

Damen

Normalgrößen

Größe DGröße USJeansgrößeBrustumfangTaillenumfangKragenweite
32 XXS 25      
34 XS 26 80 65 60
36 S 28 84 68 60
38 S 29 88 72 60
40 M 31 92 76 60
42 M 33 96 80 60
44 L 34 100 84 61
46 L 36 104 88 61
48 XL 38 110 94,5 61
50 XL 40 116 101 61
52 XXL   122 107,5 62
54 XXL   128 114 62
56 3XL   134 121 62
58 3XL   140 128 62
60 4XL   146 134 63

 

Umrechnung Herrengrößen / Damengrößen

Herren NormalDamen Normal
38 32
40 34
42 36
44 38
46 40
48 42
50 44
52 46
54 48
56 50
58 52
60 54
62 56
64 58
66 60

 

Handschuhgrößen

Größe DGröße USUmfang in cm
6    
7 S 18,5
8 M 21
9 L 23,5
10 XL 26
11 2XL 28
12 3XL 29

 

OP-Kleidung

GrößeDamenHerren
Gr. 00 30/32 (XS)  36/38
Gr. 0 34/36 (S) 40/42 (XS)
Gr. I 38/40 (M) 44/46 (S)
Gr. II 42/44 (L) 48/50 (M)
Gr. III 46/48 (XL) 52/54 (L)
Gr. IV 50/52 (2XL) 56/58 (XL)
Gr. V 54/56 (3XL) 60/62 (2XL)
Gr. VI 58/60 (4XL) 64/66 (3XL)
Zuletzt angesehen